B&R | MODULE | X67DM1321 |
DETCON | DETCON, P/N: 961-240023-100 (DM-100-H2S in 316SS, DM -100-H2S 100 ppm Hydrogen Sulfide) | |
DETCON | DETCON, P/N 961-500023-100, (DM-100-NH3 in 316SS, DM -100-NH3 Ammonia 100 ppm) | |
DETCON | DETCON, P/N 961-EK0023-100 (CH3SH Methyl Mercaptan in 316SS, DM-100 Methyl Mercaptan 0-100 ppm) | |
DETCON | DETCON, P/N: 975-000020-894 (Sensor Duct Mount Kit 100 Series) | |
DETCON | DETCON, P/N: 951-061240-000 (Model 612 Nema 1, 6 Channel Panel Mount Mainframe. Requires External 24VDC Power Supply) | |
DETCON | DETCON, P/N: 912-010040-100 (Hydrogen Sulfide Model HS -12, 0-100 ppm) | |
DETCON | DETCON, P/N: 912-000040-100 (Ammonia Model NH3-12, 0 -100ppm) | |
DETCON | DETCON, P/N: 912-000040-100 (Ammonia Model NH3-12, 0 -100ppm) | |
DETCON | DETCON, P/N: 912-000008-005 (Model Series 12 Blank Plate) | |
SEW | R47 DRS80S4 | |
UHING | RG4-30-2MCRF F = 520 N, rotation left / right? | |
SCHMERSAL | Proximity switch | IFL 10-30L-11TP-1766 |
OMEGA | OS423-LS Infrared Thermometer, 30:1 focus, Type K, -60 ° C to +860 ° C, Resolution 0.1 ° | |
OMEGA | OS423-LS | |
Lenze | servo position controller | EVS9321-CPV003 |
BRAHMA | Ignition devices | Code: 15000001 Description: T8 IGNITION TRANSFORMER 230/50 |
MLA | 201632 Punta destra Ø10x50/87 (M10) Pvc/Acciaio Right drill Ø10x50/87 (M10) Pvc/Steel | |
MLA | 201633 Punta sinistra Ø12x50/87 (M10) Pvc/Acciaio Left drill Ø12x50/87 (M10) Pvc/Steel | |
MLA | 201800 Punta 2Ø10x50/87 destra (M10) Right drill 2Ø10x50/87 (M10) | |
MLA | 201803 Punta 2Ø12x50/87 sinistra (M10) Left drill 2Ø12x50/87 (M10) | |
BEI | Encoder | GHU920-3600S001 |
BEI | Encoder | GHU920-1024-018 |
BEI | Encoder | DHO514-2048-014 |
Keyence | Sensor | PZ-G41P |
ABB | S252S-C6 DC,220VDC | |
ABB | CR-M024DC2L,24VDC | |
LEADSHINE | Micro step driver for motor M542 | |
ADTEK | MULTIFUNCTION POWER METER | CPM-51-A5 |
MGM | BRAKE MOTORS No. 1 BADA 160 LA2/6 11.0/3.6 KW 2/6 pole Voltage 3x400V-50Hz IP55 CL.F AC brake 3x230/400/50 | B3 footmouted |
MGM | B5 flangemouted | |
Jumo | model: 702043/88-888-000-23/210 | |
Finetek | Rotary paddle level switch | SE111B(GMA) |
ABB | thay the cho mục 1 va mục 3 | FEP311-ProcessMaster FEP311 Electromagnetic Flowmeter system, integral mount Product code: FEP311.080.A.1.J.1.A1.B.0.K.1.A.0.A.1.A.1.C.1-..H1…T3.M5 |
ABB | thay the cho mục 2 va mục 4 | FEP311-ProcessMaster FEP311 Electromagnetic Flowmeter system, integral mount Product code: FEP311.080.A.1.J.3.A1.B.0.K.1.A.0.A.1.A.1.C.1-..H1…T3.M5 |
Danaher | encoder | H2310240032X512 |
Andeli | LXW5-11G1 | |
Andeli | LXW5-11Q1 | |
PLATING | Power station | FMK0003724 DC source 10V/800A |
MOTOVARIO | Gear motor NMRV-P063 1,5Hp (1/10) | |
Sew | OIL SEAL (OEM VN) SEW 106291 | |
Sew | OIL SEAL (OEM VN) SEW 106348 | |
Sew | OIL SEAL (OEM VN) SEW 111872 | |
Sew | OIL SEAL (OEM VN) SEW 177765 | |
Sew | OIL SEAL 59MMS 90MMOD SEW 00 112038 | |
Sew | OIL SEAL 44MMS 62MMOD SEW 00 112089 | |
Sew | OIL SEAL 69MMS 90MMOD SEW 00 112097 | |
Sew | OIL SEAL 69MMS 90MMOD SEW 00 112097 | |
Sew | OIL SEAL 50MMS 100MMOD SEW 00 177849 | |
Sew | OIL SEAL 70MMS 140MMOD 12MMW SEW 00 177903 | |
SAGINOMIYA | Temperature switch | BNS-C1150PL5Q Temperature switch (range 70-150`C) |
SAGINOMIYA | Pressure switch | ANS-C106PG1 Pressure switch |
MICRO DETECTORS | Photocell | SSR/CP-1H |
MICRO DETECTORS | Photocell | SSE/00-1H |
RIELLO | control | Controller MO 550 Succession Type for 550 SE / SMD |
BTI | Safety Switches | 5SSR-24BX Inox / 6m cable |
BTI | Safety Switches | Epinus Inox 2 / 6m cable |
MTS | Sensor | RPS0650MR101A01 |
TDK lambda | Model : RSEL-2003W | |
Siemens | LMO44.255C2 | |
Siemens | 6SE6440-2UD31-1CA1 | |
Festo | Rotary piston | DSR- 25-180-P |
Rittal | SK3110 | |
Atlas Copco | valve | Automatic Drain 1624155200 |
Dress | 9 0 0 0 0 0 2 Single flute cutters HSS-E 12 x 20/90 x 12 mm | |
DOLD | relay | IL7824.21/100 DC24V 0,1S |
DOLD | relay | IL7824.21/100 DC24V 1S |
BRAUN | Speed and Direction Monitor | D124.1S2U2M Speed and Direction Monitor to sensor series A5S3..., with direction signal and speed alarm per contact, display, and analog output, in snap-on-track housing, supply 85-265 volts AC/DC, extended temperature ran |
ELTRA | EMB8/24P8/24L5L.1V | |
BRAHMA | Ignition devices | Code: 15000091 Description: T8 IGNITION TRANSFORMER CM130 220/50 |
ASCON | Temperature controller | Model: M331000000 |
BALDOR-RELIANCE | 7BM3535 .33HP,1140RPM,3PH,60HZ,56,3414M,TEFC,F1 | |
BALDOR-RELIANCE | 7BCEM3771T 10HP,3490RPM,3PH,60HZ,215TC,0729M,TEFC,F | |
REGO | Valve | PRV19434T450 |
DANFOSS | Inverter | 195N1027 VLT 2811 |
BAUER | BS10-21V/DSE08MA4 | |
Pepperl+Fuchs | Dual channel digital i/p switch,230Vac | KFA6-SR2-EX2.W,230Vac |
SICK | encoder | AFS60B-S4AA000360 Replaces 1030287 |
GE | Analog Output Module | IC200ALG325 |
GE | Compact Box-Style I/O Carrier | IC200CHS022 |
GE | IC200GBI001 | |
GE | IC695LRE001 | |
GE | Module | IC693CPU360 Replaces IC693CPU341 |
GE | Analog Output Module | IC693MDL240 |
GE | Analog Output Module | IC693MDL940 |
GE | Analog Output Module | IC693ALG222 |
PiLZ | SAFETY RELAY: | Art-No: 774080 PNOZ 11 24VAC/24VDC 7S1O |
ALLEN BRADLEY | Analog module | 1769-IF4XOF2 |
TURCK | FCI-D09A4-NA H1141/M16 | |
TURCK | Flow monitor | MK96-VP01 |
TURCK | CIP flow sensor | FCS-G1/2A4-NA/D100 |
CAREL | E6VSTA0000 E6V SPARE PARTS STATOR (COIL) E6V-A- | |
PARKER | P2E-KV32C0, valve | |
PARKER | solenod valve | PVL-B1216067 |
PARKER | solenod valve | PVL-B17197 |
SCHMERSAL | switch | No: 101140257 AZM170-11zka 24VAC/DC |
SCHMERSAL | switch | No: 101122895 AZ 17/170-B5 |
ENDRESS HAUSER | Point level switch, conductive | FTW31-A1A2DA0A |
ENDRESS HAUSER | Level instrument, point level | FTW325-A2A1A |
ENDRESS HAUSER | Dissolved oxygen sensor | COS41-2F |
TKD Lamda | power supply | Model : HWS150-24/A |
TKD Lamda | Power supply | HWS1800T-48 |
Sunx | US-N300D | |
MP FILTRI | Filter Element | MF-400-2-P25-N-B filter element NBR, length 2, 25μm paper |
MP FILTRI | Filter Element | MF-1801-P10-N-B filter element NBR, length 1, 10μm paper |
BIFOLD | solenoid valve | FP06P-S1-04-32-NU-V-77A9-24D-57-xx |
BIFOLD | Coil for Solenoid Valve FP06P P/N: 109-24DC-57 | |
BIFOLD | Coil for Solenoid Valve FP03P P/N: 109-12-370, 12 VDC 370 Ohm | |
HANBAT | DTC-7700 (INPUT: PT100 2ch, 4-20mA 2ch, OUTPUT: 4-20mA 4CH) | |
Pepperl+Fuchs | NJ15-U1-N | |
ABB | PField SCR module | SDCS-FEX-425 3ADT209022R0001 |
ABB | Power supply board | SDCS-POW-4-COAT 3ADT315100R1001 |
EMERSON | UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD | SP 2402 |
EMERSON | UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD | SP 3401 |
TUOKE | POWER METER | CD194p-1x5 |
TUOKE | AMPE METER | CD195I-1x2 |
TUOKE | Frequency METER | CD194F-1x5 |
Plating | Plating Electronic Modular Version Rectifier This is to replace series number : pe0510/55720 DC Power supply : 10V / 800A Type Power Station pe3000-5 Main Supply Voltage : 400V-3 w/o ; +/-10%; 50-60Hz | |
MOELLER | DIL-M9-10C (220-230V50HZ) | |
MOELLER | DIL-M32C-XHI111 | |
Schneider | LC1D09BL | |
Hengda | SM-10 60s | |
ALLEN BRADLEY | 1492-SP3C250 | |
ALLEN BRADLEY | 1492-SP2C160 | |
ALLEN BRADLEY | 1492-SP1C100 | |
ALLEN BRADLEY | 1606-XL720E-3 | |
Brüel & Kjær | Sensor | AS-022 |
Brüel & Kjær | Sensor | VS-068 |
Brüel & Kjær | Sensor | VS-069 |
Brüel & Kjær | Sensor | VS-077 |
Brüel & Kjær | control | VC-1100-C02-24VDC |
Brüel & Kjær | control | VC-1100-C01-115/230VAC |
Brüel & Kjær | control | CV-110/1/1/2/2/1/2/1/1/1/1/1/1/0/125 |
Brüel & Kjær | control | VC-1100-C11-115/230VAC |
Brüel & Kjær | control | CV-116/1/1/2/2/1/2/1/1/1/1/1/3/0/133 |
Brüel & Kjær | Sensor | VC-920 |
FAG | bearing | Alternative 30/6-B-2RSR-TVH-HLC |
FESTO | CPE18-MIH-5L 1/4 | |
IXYS | MDD72-16N1B khong san xuat vat hay the bang MDD95-16N1B | |
IXYS | MCC95-16i01 | |
ZD | 51K120RGU-CF (220V120W 0,92AA 90-1350rpm) 5GU 7.5KB US5120-02 | |
LEINE LINDE | 01208014 to 320mm | |
ASCO | 238614-158-D [COIL: MXX, FB, EF, 220/50, 240/60] COIL FOR EF8320G174 @ 220/50, 240/60 | |
ENDRESS HAUSER | PMP131-A4101A1R Range: 0-6 bar | |
ENDRESS HAUSER | PMP131-A4101A1W | |
ENDRESS HAUSER | TR10-ABA1CAS152000 Range: -200 to 600°C, Length: 50mm | |
ENDRESS HAUSER | TR10-ABA1CAS552000 Range: -200 to600°C, Length: 100mm | |
ENDRESS HAUSER | TR10-ABA1CASG52000 Range : -200 to 600°C, Length: 280 mm | |
ENDRESS HAUSER | TST434-J1A3B5 Range : -50 to 100°C | |
COAX | Type: VMK 20 NC Art-n: 525574 | |
COAX | Type: MK 10 NC Art-n: 507430 |
gnnvietnam - viet@gnnvietnam.com
gnnvietnam - viet@gnnvietnam.com
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019
kho hàng gnn viet nam tháng 2/2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
-
Mã hàng Mô tả Hãng Terminals & Accessories 3001501 UK 3 N Pheonix contact 3004362 UK 5N Pheonix contact 3004524 UK 6N Pheonix conta...
-
PANASONIC vietnam Model PANASONIC vietnam MMMA1ACN1A PANASONIC vietnam MMMA1A1N1A PANASONIC vietnam MMMA2ACN1A PANASONIC vietnam MMMA2A...
-
HITACHI SJ200 1.5 Alternative model: WJ200-015HFC HITACHI SJ200 2.2 Alternative model: WJ200-022HFC HITACHI TFO-K-6P-IP44 2.2kW/...
-
MOD-730F196; H10FOFA4VPH; Pp: 3000psi; SIG:-16.06~13.96mA Hãng MOOG MOD-730F076; H19FOFA4VPH; Pp: 3000psi; SIG:-16.06~13.96mA Hãng ...
Siemen Vietnam
Item Part Number Description 1 3RT1034-1AK60 Siemens; 3RT1034-1AK60; IEC/EN 60 947-4-1 50/60Hz; GB14048....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc khen, chê nào hãy để lại bình luận. Mỗi nhận xét của bạn đều rất quan trọng. Tôi rất vui nếu bạn viết bằng tiếng Việt có dấu.