Trafag Vietnam | 8864.83.2315 |
Trafag Vietnam | 8864.83.2315.38.0000.0000.19.23 |
Trafag Vietnam | 8891.77.3315 |
Trafag Vietnam | 8891.80.3315 |
Trafag Vietnam | 8891.857-010 |
Trafag Vietnam | 900 23 78 905 |
Trafag Vietnam | 900 23 79 905 |
Trafag Vietnam | 900 23 80 907 |
Trafag Vietnam | 900 2377 903 31 0000 0000 82 A1 |
Trafag Vietnam | 900 91 77 853 02 |
Trafag Vietnam | 900 9172 850 00 0000 0000 02 |
Trafag Vietnam | 900 9175 851 00 0000 0000 02 |
Trafag Vietnam | 900 9178 855 00 0000 0000 02 |
Trafag Vietnam | 900 9178 856 00 0000 0000 02 |
Trafag Vietnam | 900 9178 856 00 0000 0000 02 39931 |
Trafag Vietnam | 900 9181 857 02 |
Trafag Vietnam | 900 9181 858 00 0000 0000 02 |
Trafag Vietnam | 900 9181 858 00 0000 0000 02 34183 |
Trafag Vietnam | 900.2177.903 |
Trafag Vietnam | 900.2376.903 |
Trafag Vietnam | 900.2377 0-6 bar |
Trafag Vietnam | 900.2377.903 |
Trafag Vietnam | 900.2378.905 |
Trafag Vietnam | 900.2379.905 |
Trafag Vietnam | 900.2380.907 |
Trafag Vietnam | 900.2381.907 |
Trafag Vietnam | 900.2672.900 |
Trafag Vietnam | 900.2675.901 |
Trafag Vietnam | 900.9172.850.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 900.9175.851.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 900.9177.853.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 900.9178.856.31.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 900.9179.855.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 900.9181.858.31.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 900-23-76-903 |
Trafag Vietnam | 900-23-78-905 |
Trafag Vietnam | 900-23-79-905 |
Trafag Vietnam | 903.2377.903 |
Trafag Vietnam | 903.2379.905 |
Trafag Vietnam | 903.2381.907 |
Trafag Vietnam | 904 2376 |
Trafag Vietnam | 904 2377 |
Trafag Vietnam | 904 2377 903 31 0000 0000 A1 |
Trafag Vietnam | 904.2377.903 |
Trafag Vietnam | 904.2379.905 |
Trafag Vietnam | 904.2381.907 |
Trafag Vietnam | 904.2672.900 |
Trafag Vietnam | 904.2675.901 |
Trafag Vietnam | 904.2676.903 |
Trafag Vietnam | 904.2676.903 SN:431133-009 |
Trafag Vietnam | 920 2177 983 |
Trafag Vietnam | 920 2379 935 |
Trafag Vietnam | 920 9177 993 02 |
Trafag Vietnam | 920 9178 885 00 0000 000 02 34320 |
Trafag Vietnam | 920 9178 885 00 0000 0000 02 |
Trafag Vietnam | 920.2374.931.00.0000.0000 |
Trafag Vietnam | 920.2377.933 |
Trafag Vietnam | 920.2379.935 |
Trafag Vietnam | 920.9174.992.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 920.9177.993.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 920.9178.885.31.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 920.9179.994.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 924 1177 937 31 |
Trafag Vietnam | 940.2372.900 |
Trafag Vietnam | 940.2375.901 |
Trafag Vietnam | 940.2377.903 |
Trafag Vietnam | 940.2379.905 |
Trafag Vietnam | 944 2383 708 |
Trafag Vietnam | 944 9181 704 00 0000 0000 02 |
Trafag Vietnam | 944 9185 712 00 0000 0000 02 |
Trafag Vietnam | 944.2378.700 |
Trafag Vietnam | 944.2381.704 |
Trafag Vietnam | 944.2383.708 |
Trafag Vietnam | 944.2385.712 |
Trafag Vietnam | 944.9178.700.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 944.9181.704.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 944.9183.708.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 944.9185.712.00.0000.0000.02 |
Trafag Vietnam | 9B0 28 77 750 02 151658 |
Trafag Vietnam | 9B0.2074 S/N:373971-005 |
Trafag Vietnam | 9B0.2074.750.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2074.750.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2077.750.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2077.750.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2077.753.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2079.751.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2079.751.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2079.754.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2081.752.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9B0.2081.752.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9B4 4277 770 02 0000 0000 15 46 V3 |
Trafag Vietnam | 9B4.3377.750.04.0000.0000.11.46.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9B4.3377.750.04.0000.0000.46.V3 |
Trafag Vietnam | 9B4.3379.751.04.0000.0000.11.46.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9B4.3379.751.04.0000.0000.46.V3 |
Trafag Vietnam | 9B4.3380.752.04.0000.0000.11.46.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9B4.3380.752.04.0000.0000.46.V3 |
Trafag Vietnam | 9D0.2076.770.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9D0.2077.771.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0 20 857590411 155874 V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2079.756.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2079.756.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2081.757.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2081.757.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2083.758.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2083.758.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2085.759.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2085.759.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2086.759.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9K0.2086.759.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9M0 2081 762 04 0000 0000 11 15 58 74 V3 |
Trafag Vietnam | 9M0.2079.761.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9M0.2079.761.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9M0.2081 200bar-20MPa |
Trafag Vietnam | 9M0.2081.762.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9M0.2081.762.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | 9M0.2083.763.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 |
Trafag Vietnam | 9M0.2083.763.04.0000.0000.15.58.V3 |
Trafag Vietnam | EPN10.0A 0-1MPA |
Trafag Vietnam | EPN100.0A |
Trafag Vietnam | EPN16.0A 0-1.6MPA |
Trafag Vietnam | EPN250.0A |
Trafag Vietnam | EPN60.0A(0-6.0Mpa) |
Trafag Vietnam | F90061 PT100L12 TEM |
Trafag Vietnam | F90062 |
Trafag Vietnam | GW-240 |
Trafag Vietnam | ISNT110 15W Contact.N.C.0-130℃ |
Trafag Vietnam | NA 10.0 A |
Trafag Vietnam | NAT400.0V |
Trafag Vietnam | P6.900.2377 0-6BAR |
Trafag Vietnam | P600.63 0-250bar |
Trafag Vietnam | Part no: 0001048 |
Trafag Vietnam | PST 16 4 |
Trafag Vietnam | PST 16 4 BO.2079 0-16 bar G1/4 |
Trafag Vietnam | PST 6 4 BO.2077 0-6 bar G1/4 |
Trafag Vietnam | PST4B25F4.9B4.4280.772.04.11.15.46.74.V3 |
Trafag Vietnam | PST4M16F4 |
Trafag Vietnam | PSTM16F4 |
Trafag Vietnam | PSTM16F4 |
Trafag Vietnam | PT1000 L12 |
Trafag Vietnam | PT100L12 |
Trafag Vietnam | PT100L40 |
Trafag Vietnam | TFC-P-05-F49-TA-650-G50-S1-L |
Trafag Vietnam | thermostat MST9515R 634.2520 S/N:314569-019 |
Trafag Vietnam | Type: 8472 28 5717 05 0000 0000 19 43 58 61 01 01 T2 |
Trafag Vietnam | Type:
944.2385.712 Material number:11529 |
Trafag Vietnam | Type: ISNT11065 |
Trafag Vietnam | Type:471.2323 ISN11065 |
gnnvietnam - viet@gnnvietnam.com
gnnvietnam - viet@gnnvietnam.com
Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019
Bảng giá TRAFAG Vietnam 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
-
Mã hàng Mô tả Hãng Terminals & Accessories 3001501 UK 3 N Pheonix contact 3004362 UK 5N Pheonix contact 3004524 UK 6N Pheonix conta...
-
PANASONIC vietnam Model PANASONIC vietnam MMMA1ACN1A PANASONIC vietnam MMMA1A1N1A PANASONIC vietnam MMMA2ACN1A PANASONIC vietnam MMMA2A...
-
HITACHI SJ200 1.5 Alternative model: WJ200-015HFC HITACHI SJ200 2.2 Alternative model: WJ200-022HFC HITACHI TFO-K-6P-IP44 2.2kW/...
-
MOD-730F196; H10FOFA4VPH; Pp: 3000psi; SIG:-16.06~13.96mA Hãng MOOG MOD-730F076; H19FOFA4VPH; Pp: 3000psi; SIG:-16.06~13.96mA Hãng ...
Siemen Vietnam
Item Part Number Description 1 3RT1034-1AK60 Siemens; 3RT1034-1AK60; IEC/EN 60 947-4-1 50/60Hz; GB14048....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chào bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc khen, chê nào hãy để lại bình luận. Mỗi nhận xét của bạn đều rất quan trọng. Tôi rất vui nếu bạn viết bằng tiếng Việt có dấu.