HITACHI | SJ200 1.5 Alternative model: WJ200-015HFC |
HITACHI | SJ200 2.2 Alternative model: WJ200-022HFC |
HITACHI | TFO-K-6P-IP44 2.2kW/400V/6P/50Hz |
HITACHI | LCD LMG7420PLFC correct: LMG7420PLFC-X |
HITACHI | 503DH-80C2 3 phases, 380V, 50Hz, cong suat: 4.4Kw. Cấu trúc máy nén loại cuộn. Công suất lạnh: 14.9Kw. (Cooling Capacity: 18000 BTU): không xác định được |
Hitachi | VBSF-020 1.4m³ 1973-9180 |
Hitachi | LMG7525RPFF |
Hitachi | MS1S-HBA (Brake only) |
HITACHI china | D10-DS2 |
HITACHI china | ##################################################################### |
HITACHI china | SP14N001 |
HITACHI china | SP14N001 |
Hitachi china | SJ700-075HFEF2 |
HITACHI china | SP14Q003-C1 |
HITECH | PWS 6800C-P |
Hitech | |
Hitech | PWS6600S-S thay thế cho PWS1711-STN |
Hitech China | Monitors: PWS6600S-S (5.7" TFT SVGA LCD) |
Hitech china | PWS6A00T-P |
HITECH INSTRUMENTS | G1010 Mark II Oxygen Analyser |
Hitech Vietnam | Model: PWS6A00T-P, 24VDC/30W |
Hitech Vietnam | Model:PWS 1760 CTN ( ngừng sản xuất) thay thế code:PWS6A00T-P |
Hitrol | Code HE-4H |
HITROL | Low water flow switch, paddle type, set point: Non water. HSF-2T |
HKC | APL-310N |
HKC | APL-210N |
HKM Germany | Type: CB60170022/0.25 Range: 0-10000kg Out put: 4-20mA |
HLR CONTROLS | HLR 7790BPM – Velocity Check |
HLR CONTROLS | HLR 7950A- Hyd Interface Valve |
HLR CONTROLS | HLR 7970BHM SET – PSL/H set with bolt hole manifold, 10-10,000psi |
HMD | Digital Hot Metal Detector (HMD) Sensor - Model MD 85100-81-CR2-A, Digital Hot Metal Detector 250C to 1000C trip level LED output bar display 1X25 degree field of view lens standard Bracket and connecting cable |
HMI | PWS6600C-P replace PWS6600T-P |
Hoerbiger Barcontrol Germany | Code: HDS-1-200-K-7-1-GE009 (old code) replace by Ident-No: KC3723 PRESSURE SWITCH \ 20 - 200 BAR |
Hoerbiger China | Code:PS120003-080-005 |
Hoerbiger Germany | 10063-0400 tightly bound inner deposited |
Hoerbiger Germany | 1275FIL piston seals |
Hoerbiger Germany | 10067FIL Support ring 40 D White |
Hoerbiger singapore | Port seated valve 222BE08WDH |
Hoerbiger singapore | Type: PRE-U Model order : PS11164-B |
HOHNER | H8C49A/A0/4096 |
HOHNER Italy | H1223U.R00/500 • Shaft diameter 10 mm • Flange type 2 (see data sheet) • Outputs AB Push Pull 5-30Volt • Radial cable exit 2 meters .R00 has no real meaning: it is our new system of coding part numbers as replacements |
Hohner Italy | code: PL52230.R06/1000 (R06 = special customized feature and it means cable length 3 meters. R indicates that it is for a spare part) |
HOKUYO | SX7-23 |
Hokuyo | SX7-23 |
Hokuyo | BWF-21A PDM 8201 NO77F |
Hokuyo china | BWF-11A RS 232C/RS–422 DC12-24V |
Hokuyo china | BWF-11B RS 232C/RS–422 DC 12-24V |
HOLUNG | Code: CH120HL Analogue Meters: model: HL-120S |
Ho-lung | HL ‐ 100S Frame Size : 100 x 83 mm AC Voltage : 100/5A Class : 1.5% |
HOMA Germany | 4400E |
Honeywell | STD125-E1H-00000-DE.LP.MB.S2.1C-XACE |
Honeywell | STD930-E1H-00000-DE.LP.MB.S2.1C-XACE. |
Honeywell | GLEB01A1B |
Honeywell | Part Number: 310-076603 LOAD CELL Ø4.5 MOD 73 OL STOP 5000LB SENSOTEC Part# 060-A926-03 |
Honeywell | code: s8600m correct code: S8610U3009 |
Honeywell | AT72D 1089 |
Honeywell | STT25H-0-000-00E-000-0D0-00-3S |
Honeywell | Meter Mounting Bracket kit P/N: 46188056-502 |
Honeywell | FC-RUSIO-3224 SM RIO module 32 ch 24Vdc |
Honeywell | CC-PAIH01 HART Analog Input Module, High-Level |
Honeywell | DC1040CL-101000-E |
Honeywell | 1LS2434PG 2NO/24VDC |
Honeywell | DC3200-EE-000R-240-00000-E0-0 |
Honeywell | TH3110D1008 |
Honeywell | TB8220U1003 |
Honeywell | UDC 2500 DC2500E000002000000E00 |
Honeywell | Honeywell Limit Switch p/n : SZL-WLC-B Made in Korea |
Honeywell | Honeywell Limit Switch p/n : SZL-WLC-B |
Honeywell | Engineering Card (For System 57 Controller) 05701-A-0361 |
Honeywell | code: VE4025A1004,220V Upgrade code: VE4025A1210,220V |
Honeywell | DC1040 |
Honeywell | MMG810,MOD33 0640220U |
Honeywell | code: ML7425A6016-E Upgrade code: ML7425A8018-E |
Honeywell | Controller code : GH1000- GH1000IOA 003 No: 070872 G-103542-IO |
Honeywell | code: ML7425A6016-E CONTROL VALVE ACTUATOR |
Honeywell | RA890F1304 |
Honeywell | Honeywell Switch p/n : ZX40C10C01 Made in China |
Honeywell | Honeywell Switch p/n : ZX40C10F01 Made in China |
Honeywell | Hazardous Location Switch p/n : EX-Q800 |
Honeywell | Hazardous Location Switch p/n : EX-AR800 |
HONEYWELL | Limit Switch p/n : SZL-WL-E |
HONEYWELL | Limit Switch p/n : SZL-WL-A |
Honeywell | Hazardous Location Switch p/n : LSXYAB3K |
Honeywell | VE4015A1005 |
Honeywell | 129464N,C7035/1064J, -40’F-250’F |
HONEYWELL | Modutrol IV motor ID#: 4081528 |
Honeywell | V5032Y0020A (DN20) |
Honeywell | V5032Y0025A (DN25) |
Honeywell | V5032Y0032A (DN32) |
Honeywell | V5032Y0040A (DN40) |
Honeywell | V5032Y0065A (DN65) |
Honeywell | VC7931AJ1111T (2 lines, DN20) |
Honeywell | VC7931AP1111T (2 lines, DN25) |
Honeywell | VC7931BF1111T (2 lines, DN20) |
Honeywell | V5011P1020 (2 lines, DN40) |
Honeywell | ML6420A3007-E (control of V5011P1020) |
Honeywell | T6861112WG |
Honeywell | DC3200-EE-000R-240-00000-E0-0 |
Honeywell | LSM2D-2D |
Honeywell | Industrial Limit Switch Part : 1LS243 |
Honeywell | INDUSTRIAL LIMIT SWITCHES Part : LSM2D-2D |
Honeywell | T6372A1018 |
HONEYWELL | code: C761A-1020 correct: C7061A-1020 |
HONEYWELL | DC1040CR-103100-E |
HONEYWELL | DC1040CR-701100-E |
HONEYWELL | model:5678910; s/n. 71258610040354; part no.2108B2001; |
HONEYWELL | V5B110TB3DX156 has been obsoleted. V-3914A Short roller lever 2.94N, 16A, Solder Ter, SPDT, Silver Contact |
Honeywell | H7015B1020 |
HONEYWELL | R4343 E1048 Honeywell Flame Relay |
HONEYWELL | 复合式气体检测仪Impactpro (máy phân tích đo khí gas tổng hợp) |
HONEYWELL | code: DC1040 Complete Code: DC1040CT-301-000-E |
Honeywell | EX-AR471-3 |
HONEYWELL | V5011P1020 Valve 2 way 1-1/2” |
HONEYWELL | ML7421A1032-E Actuator |
Honeywell | 2108B2001 |
Honeywell | DC1040CL–302000 |
Honeywell | SZR-MY4-N1,AC 110V,4A+4B |
Honeywell | WFS-1001 H |
Honeywell | 200SF1D502 |
Honeywell china | ML7421A1032-E |
Honeywell china | Incorrect: C7035A-10231 correct: C7035A-1023 |
Honeywell china | Incorrect: C7035A-10231 correct: C7035A-1031 |
Honeywell china | code:DC1040CX-301-000-E correct: DC1040CR-301-000-E or DC1040CT301-000-E |
Honeywell china | VE4010A1006 |
Honeywell china | Manning GM-4 (out of sales) instead of 301C |
Honeywell china | Manning EC-F9-LCD-NH3 |
Honeywell china | V7-1S17D8 |
Honeywell china | Code: WFS-1003 complete: WFS-1003-H |
Honeywell china | STD924-E1H-00000 DE.LP.MB.S2.1C |
Honeywell china | DC1040CL-101000-E |
HONEYWELL china | code: DC2500-CE-0A00-20-0S000-E0 correct: DC2500-CE-0A00-200-00000-E0-0 |
HONEYWELL china | L91B1050/U |
HONEYWELL china | M7284C1000 |
HONEYWELL china | C7035A1023 |
HONEYWELL china | C7035A1031 |
HONEYWELL china | DC1010CL-101000-E |
HONEYWELL Vietnam | Ampl.Module EC 78XX 2.3SE R7861A1026 |
HONEYWELL Vietnam | M9484E1017 |
HONEYWELL Vietnam | C7027A1023 |
Honeywell-Lumidor china | Impact Pro (Multi-Gas Monitors) |
Honeywell-Lumidor china | P/N: 2302B0650 (Enforcer Automatic Calibrator) |
Honeywell-Lumidor china | P/N: 2302B0761 (the gas bottle) |
HONGFA china | JZX-18FFA240-4Z1D(555) 220/240VAC |
HONGQI china | YXC-100ZT (6Mpa tro len) Note: Confirm Range truoc khi dat hang. |
Hoperf china | code: RFM23B-915 D |
Horiba | D-51S |
HPI | Pump TL HPI: P1 BAN2010 HA2010 HL10B02N |
HPI | P1BAN2010HA2010HL10B02N |
HuaDaMotor china | Y2VP 315S6 75KW 400V 50HZ(5-50HZ) IP55 IC416 B3 |
HuaHuan china | H9MO-LMXE.V2.JXMB |
HuaHuan china | H9MO-LMXE.V2.FAN |
HuaHuan china | H9MO-LMXE.PWR02 |
HuaHuan china | H9MO-LMXE.NM02 |
HuaHuan china | H9MO-LMXE.OX01 |
HuaHuan china | H9MO-LMXE.EP03 |
HuaHuan china | H9MO-LMXE.FE01 |
HuaLu | Horizontal display controller JK-100AB4/220V, output 4~20mA |
HUAXING | ZYJ220-66-103 |
Huba | 501.931002171W -1-32BAR SCREW -1-15BAR |
Huba china | code: 604.95 |
Huba china | 691.9240071L |
HUBA CONTROL | 501.931002171W: obsolete Relative Pressure-Transmitter type 528 Art-No: 528.931002171NW -1..+15bar |
Huba control | 699.916025110 694.916015110 ( obsolete) |
Huba control | conection set 100064 |
Huba control | 528.931003141N + 103510 (501.99036 is protected) |
Huba control | 528.915003371N +106975 (511.915003571 is protected) |
HUBA CONTROL | 528.911103181N + 103510 socket |
HUBA CONTROL | 528.931103181N (follow up for 507.931113181) |
Hubbell USA | 10-38683N Electric heating element 380-3-60 |
HUBEI XIANGFAN | CT3-P/ 500A 250~380mm 50g~5000g above 100℃ 180W 380V,50Hz |
HUBEI XIANGFAN | 绞刀Screw conveyor |
Huebner Singapore | ##################################################################### |
HUERNER FUNKEN Singapore | Huerner Funken Radial Fan, HF R 200-17 D, Direct Drive Airflow: 600 to 2,800 CMH at 1,600 to 600 Pa Total c/w ; PEs Housing PPs Backward Curved Impeller 2 Pole, 1.5 kW TECO Motor, 415V/3Ph/50Hz, IP 55 Galvanised Fan Base Rubber Isolators |
HungYun china | RV28A-B504-20/5 |
Huyu | CJX8-37,50Hz; Ui:690V; Ith:45A |
Huyu | CJX8-9,50Hz; Ui:690V; Ith:16A |
HUYU china | LX19-001 |
Hycontrol china | code: DP600 D1 02-2 change: DP600D6102 |
HYDAC | EDS 345-1-016-000 |
HYDAC | HDA 4744-A-250-000 907303 |
HYDAC | No: 907363 HDA-4444-A-250-000 |
HYDAC | No: 909210 ENS 3116-2-0410-000-K |
HYDAC | 908854 EDS 1791-P-450-016(0..5V) |
Hydac | VR 2 D.1/-L24 |
Hydac | 1356077 CF-20-1-E-V-0 |
Hydac | Filterelement CF-20-1-E-V-0 |
HYDAC | EDS 346-1-100-000 |
HYDAC | HDA 4745-B-060-000 (replacement for discontinued HDA 3745-B-060-000) |
HYDAC | COIL 230AG -50-1836 3019736 |
HYDAC | EDS 345-1-400-000 replacement for EDS 500-350-4-0-000) |
HYDAC | FSA-254-2.X/-/12 No: 700074 |
HYDAC | No. 3128797 FSK 127 2.X/O/10 |
HYDAC | EDS 1791-N-400-000 |
HYDAC | 906321 EDS344-2-250-000 |
HYDAC | EDS-345-1-250-000 |
HYDAC | SB330-20A1/112U-330A |
HYDAC | Filter element 0850 R 020 MM /-KB |
HYDAC | Filter element 0160 D 020 BN4HC |
HYDAC | Hydac ETS1701-100-000 part no: 906628 Measuring range: 0-100 °Cvoltage: 22-33 V DC |
HYDAC | TFP 104-000 part no: 904696 temperature detector PT 100with electr. Conn. 4 pole Binder series 714 M18 |
HYDAC | ENS 3116-2-0410-000-K |
Hydac | HDA 4346-A-0016-000-F1 |
Hydac | HDA 4346-A-0040-000-F1 |
Hydac | HDA 4446-A-160-000 |
Hydac China | FSA127-1.1/FT200/12 Correct Code: FSA-127-1.X/-/12 Order No.:700036 |
HYDAC China | DFP BH/HC60 QB10Y1.0/-V |
Hydac China | HDA3744-B-600 |
Hydac China | Code: FSK127-2.3/C/FT200/12 Correct: FSK127-2.4/C/FT200/12 |
Hydac China | 0330 R 010 BN4HC 13/10 Correct: 0330 R 010 BN4HC |
Hydac china | Code: DFP BH/HC60 QB10Y1.0/-V Correct: DFP BH/HC60 QB10Y1.0/-V-RAL7035 (1275880) |
Hydac china | Code: DF BH/HC 60 MA 3 D1X/LED Correct: DF BH/HC 60 MA 3 D 1.0/LED(1283228) |
Hydac china | FSK127-2.X/C/FT200/12 |
Hydac china | FSA-127-1.X/-/12(700036) |
Hydac china | VR 2C.O |
HYDAC GERMANY | SAF20E12YT110A–S13 Art. Nr : 2120882 |
HYDAC GERMANY | DVP-08-01.1 705353 please check |
HYDAC GERMANY | DRV-08-01.1/5 please check |
HYDAC GERMANY | VR 2 C.X |
HYDRAULIC | 02.0060 D.10VG.HR.HC.E.P |
HYDRAULIC | The solenoid coils: 220V 50Hz 24W ( which use for Valve VSD03M – 1A – G – 34L – A, model 450935AC VSD03M Code 34L ) |
HYDRAULIC | The solenoid coils: 220V 50Hz 24W ( which use for Valve VSD03M – 1A – G – 34L – A, model 450935AC VSD03M Code 34L ) |
HYDRAULIC USA | Hydraulic pump air driven. Model: S-216-J-125N, Part No: 77895-61 |
HYDRAULIC USA | Replacement kit, Part No: 90680-01 (Reference No: 77895-61) for pump model S-216-j-125N. |
HYDRAULIC USA | Hydraulic pump air driven. Model: S-216-J-150, Part No: 77895-31001 |
HYDRAULIC USA | Replacement kit, Part No: 90680-71001 (Reference No: 77895-31001) for pump model S-216-J-150 |
HYDRAULIK +HAWE Germany | W4A-6M004-DC205 |
HYDRAULIK +HAWE Germany | BVP-2Z/B1.5-WG230(S) |
Hydropa china | WE6AHG-F1C/G24V |
Hydropa china | WE10AHG-F1C/G24V |
Hydropa china | WE6AHG-F4M/G24V |
Hyosung | AC Vector Inverter Motor HV2 180M 18.5kW 4P440V 50Hz F/B |
Hyosung | AC Vector Inverter motor HV1 180M 18.5kW 4P440V 50Hz F/B |
Hyosung | TEFC HV3 18.5kW 4P 440V 50Hz F/B IP55 |
Hyosung | TEFC 18.5kW 4P 440V 50Hz F/F IP54 |
Hyperclaw Taiwan | Item No: 636HL 160mmCombination Pliers(CR-MO) |
Hyperclaw Taiwan | Item No: 632HL 160mm Diagonal Cutting Pliers (CR-MO) |
Hyperclaw Taiwan | item No: 5501 140mmLong Nose Pliers |
IAI china | PS-242,220VAC |
IAI china | CB-PAC-PIO030 |
IAI china | RCM-101-USB |
IAI china | CB-ACS-PA030 |
IAI china | CB-ACS-MA030 |
IAI Japan | RCA-SA5D-I-20-6-350-A1-S |
IAI Japan | RCA-SA4D-I-20-10-200-A1-S |
IAI Japan | ACON-C-20I-NP-2-0 |
Ibeda | twin hose red/blue 1/4"x 100m, WP:300PSI |
Ibeda | Rock Lighter c/w flints |
Ibeda | SS304 63mm (2 1/2") case with SS316 movement & connection 1/4" male bottom connection c/w SS316 bushing to 3/8" BSPT Range: 0 - 2 bar / 0 - 30 psi |
Ibeda | torch FBA - oxygen |
Ibeda | torch FBA - acetylene |
Ibeda | SS316 needle valve with factory certificate End connection: 3/4" NPT. Female. WP: 6000PSI |
IBEDA Germany | DGN G3/8RH |
IBEDA Germany | GG G3/8RH |
IBEK Germany | 24KPE6-13-T02-IBE |
Icar Germany | Type CRM25-11B-3.72-460 460V, 3,72kvar, 50Hz, Dimension Ø60 x 138mm, terminals double faston 6,3x0,8mm, fixing stud M12 with nuts and washers loose. |
Icar Germany | MLR 25 U 25700 55128/A ICAR motor run capacitor in aluminium case: 70 uF / 280 V with single faston No:60250700101 |
ICAR Germany | MLR 25 PRL 4580 3071/A ICAR motor run capacitor in plastic case: 8 uF / 400 V with single faston, dimensions 30x71mm Fixing - bolt M8 with nut and washer. Alternate with twin core cable |
ICAR Germany | MLR 25 PRL 4580 3071/B ICAR motor run capacitor in plastic case: 8 uF / 400 V with twin core cable 350mm, dimensions 30x71mm. Fixing - bolt M8 with nut and washer. |
ICAR Germany | ICAR Dry type self extinguishing metallized polypropylene film capacitors Type LNF-P3B-200-30 200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer. |
ICAR Germany | ICAR Dry type self extinguishing metallized polypropylene film capacitors Type LNF-P3B-200-30 200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer. |
ICAR Germany | ICAR Dry type self extinguishing metallized polypropylene film capacitors Type LNF-P3B-200-30 200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer. |
ICP | Z50021 FRICTION PAD A/B TYPE CALIPER |
ICPDAS | I-8411 |
ICPDAS | I-8054 |
ICPDAS | I-8017H (8 CH analog input) |
ICPDAS | I-8024 (4 CH analog output) |
ICPDAS | GW-7552 |
IDEC | XW1E-BV411MR + HW9Z-KG4 |
Idec | ABW110-R |
Idec | AVW411R |
Idec | APN126DNW |
Idec | ALFN22620DNG |
Idec | APN126DNR |
IDEC | RY2S-UAC120 V DPDT BLADE RELAY |
IDEC | RY4S-UAC110-120V 4PDT RELAY |
IDEC | RY4S-UAC220-240V 4PDT RELAY |
IDEC | GT3A-3AF20 8 PIN ANALOG TIMER |
IDEC | CW1P-1EQHS PILOT LIGHT 22MM 100/120V S3 |
IDEC | CW1P-1EQHY PILLOT LIGHT 22MM 100/120V Y9 |
IDEC | CW1P-1EQHR PILOT LIGHT 22M 100/120V R |
IDEC | CW1P-1EQM4S PILOT LIGHT 22MM 230/240 S |
IDEC | CW1P-1BQM4Y PILOT LIGHT 22MM 230/240V Y |
IDEC | CW1P-1EQM4R PILOT LIGHT 22MM 230/240V R |
Idec china | YW1P-1EQM3Y |
Idec china | YW1P-1EQM3R |
Idec china | YW1P-1EQM3G |
Idec china | YW1L-M2E10QM3G |
Idec china | YW1L-M2E10QM3R |
Idec china | YW1L-M2E10QM3S |
Idec china | YW1L-M2E10QM3Y |
Idec china | YW1S-3E11 |
Idec china | YW1S-2E10 |
Idec china | YW1B-M1E10G |
Idec china | YW1B-M1E01R |
Idec china | YW1B-M1E01Y |
Idec china | YW1B-M1E10Y |
IDEC China | RU2S-C-D24 24VDC, 8BASE |
IDEC China | RU2S-C-D24 24VDC |
IDEC China | RJ2S - CL - D24 24 VDC, 8 BASE |
IDEC China | RU2S - C - D24 24 VDC, 8 BASE |
IDEC china | SM2S-05D |
IDEC china | NF RU2S-A220V correct: RU2S-NF-A220V |
IDEC china | RU2S-C A220V |
IDEC china | RJ2S-CD24 |
IDEC china | SJ2S-05B |
IDEC china | YW1B-V4E11R |
IDEC china | YW1K-2AE10 |
IDEC china | YW1S-2E11 |
IDEC IZUMI | AVS321N, 5E correct: AVS321N (Red) |
IDEC IZUMI | ABS101N (Red) |
IDEC IZUMI | ABS110N (Green) |
IDEC IZUMI | ABS110N (Red) |
IDEC IZUMI | ABS111N, 386R correct: ABS111N (Black) |
IDEC IZUMI | AP2M222W-G, PLG correct: AP2M222G (Green) |
IDEC IZUMI | AP2M222W-R, PLR correct: AP2M222R (Red) |
IDEC IZUMI | AP2M222W-A, PLT correct: AP2M222A ( Amber) |
IDEC IZUMI | AP2M222W-W, PLT correct: AP2M222W (White) |
IDEC IZUMI | PB-AVW360-R |
IDEC IZUMI | PB-ALQW2B9922R correct: PB-ALQW2B9911-R |
IDEC IZUMI | SW-ASW3L20, 220VAC/DC |
IDEC IZUMI | SW-ASW3LS-234, 220VAC/DC correct: SW-ASW3L3S-243 |
IDEC IZUMI | SW-ASW33L20, 220VAC/DC |
Idec Izumi | ABN122-R |
Idec Izumi | ABN120-B |
Idec Izumi | ABN120-G |
Idec Izumi | ABN120-Y |
Idec Izumi | ACSNO-234-YB-C2 |
IDEC IZUMI | code: XW1E-BV411MR correct: XW1E-BV411MFR |
IDEC IZUMI | HW9Z-KG4 |
IDEC IZUMI | XW1E-BV411MR 22mm XW Estop Mshrm crw Trmnl |
IDEC IZUMI | HW9Z-KG4 22mm yellow E-Stop Shroud |
IDEC IZUMI | AP6M222-Y Yellow, 24 VDC |
IDEC IZUMI | ABW111B Black, Flush Type, 1NO-1NC |
IDEC IZUMI | RM2S-UL DC24V |
IDEC IZUMI | AVN302NR |
IDEC IZUMI | BN15MW |
IDEC IZUMI | BNE15W |
IDEC IZUMI | BNC230 |
IDEC IZUMI | BAA1000 |
IDEC IZUMI | BNL6 |
IDEC IZUMI USA | SA1D-LK4 |
IDInsert Deal | Regolatore R123 Ottone R123 brass, Inlet/Outlet 3/4" BSP-F, Pin max 50 bar, Pout range 1.5-15 bar, Relieving, ID |
IDINSERTDEAL | KIT MANOM. 0-1000mmH20 +PROLUNGA kit gauge scale 0-1000 mmH2O |
IDINSERTDEAL | Regolatore R123 LL R123 1" GF, 30 bar, 0.8 - 8 bar, NBR, ID ## 07 N2 Azoto |
IDINSERTDEAL | Regolatore R123 LL |
IDINSERTDEAL | Regolatore R180 IN LL |
IDINSERTDEAL | Regolatore R123 Ottone |
IDINSERTDEAL | Regolatore R123 Ottone |
IED | FPM-170T |
IED | FPM-170T |
IER | 555100 MAXIMAT C N 4 6 32 T 09 |
IER | 592130 MEMPRO PVC R2'-0/2500 mm |
IER | 592700 MEMPRO A V 2 10 X - L=10 |
IER | 520838 NIVOSTOP SS2-KWA10 LG:10 M |
IER | Article number: 520815 NIVOSTOP SS2-KW10 LG:10M FLOAT LEVEL CONTROLLER WITH CHANGE OVER CONTACT - Standard spherical version 10 m cable length - Mechanical contact SC: 250 V AC / 2A / 400 VA |
IER | Article number: 520847 SS2-KWH10 ECOLOGIQUE LG: 10M LEVEL CONTROLER WITH CHANGE OVER CONTACT - Oil version 10 m cable length - Mechanical contact SC: 250VAC/2A/400VA |
IER | Article number: 520838 NIVOSTOP SS2-KWA10 LG:10 M LEVEL CONTROLER WITH CHANGE OVER CONTACT - Acid spherical version 10 m cable length - Mechanical contact SC: 250VAC/2A/400VA |
IER | Article number: 555300 |
IER | Article number: 555100 |
IER | Article number: 592130 |
IER | Article number: 592700 |
IET USA | LOM-510A |
IFAK SYSTEM Germany | 10200-0401 isPro USBx12 consisting of: - isPro USBx12 Interface - USB-Cable - Software CD: - isPro Multidriver License V5.1 - isPro FDT License - isPro Interfaces User Manual (PDF) - User Manual isPro FDT (PDF) |
IFM | PK-010-RFG14-HCPKG/US/ /W |
IFM | PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P |
IFM | PN-010-RBR14-MFRKG/US/ /V |
IFM | PK-025-SFG14-HCPKG/US/ /W |
IFM | SIR11ABBFPKG/US-100-IPF |
IFM | SID10ADB100G/US-100 |
IFM | SID10ADBFPKG/US-100 |
IFM | TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V |
IFM | SI5000 SID10ABBFPKG/US |
IFM | KI5065 |
IFM | IGS 250 |
IFM | IGS 200 |
IFM | 05S500 |
IFM | OJ5030 |
IFM | OJ5031 |
IFM | OJ5048 |
IFM | OJ5071 |
IFM | 05H500 05H FPKG/US |
IFM | SI5000 |
IFM | GG505S |
IFM | IFT202 |
IFM | IFT207 |
IFM | IFT206 |
IFM | IB5063 |
IFM | PN2024 |
IFM | SI5000 |
IFM | IA0032 |
IFM | II5910 |
IFM | DI 5001/ DIA3010-ZPKG |
IFM | SI 1000 SID 10ABFPKG/US 100 |
IFM | KB 5014 KB-3020-BPKG INT |
IFM | PA3021, 0-250BAR,4-20mA. |
IFM | Adaptor, 3/4"NPT M18, U40085 |
IFM | correct: KIE3015 FPKG/NI |
IFM | TN7530 instead of: TN7531 |
IFM | SI2200 instead of: SI6700 |
IFM | SI5006 |
IFM | IG0400 IGA2005-ARKA |
IFM | IB0016 |
IFM | II5465 |
IFM | IG5554 |
IFM | DI5003 |
IFM | DI5001 |
IFM | IG5399 |
IFM | IG5584 (IGA 3005 BPKG/BS) |
IFM | DR2005 |
IFM | IG511A (old: IG505A) |
IFM | TT1250 |
IFM | TR2432 |
IFM | DD2001 |
IFM | DI503A |
IFM | SI5000 |
IFM | AC5000 |
IFM | code: SI2200 instead of: SI6700 |
IFM | code: ST0521 replace by: SR5900 |
IFM | code: ST0521 replace by: SF2405 |
IFM | code: TN7530 replace by: TN7531 |
IFM | IB0016 |
IFM | IB0016 |
IFM | code: E11223 instead of: EVT135 |
IFM | AC2505 |
IFM | AC2500 |
IFM | AC2516 |
IFM | AC1335 |
IFM | DI5004 |
IFM | DI5001 |
IFM | IG0006 |
IFM | PF2658 |
IFM | IGT20A |
IFM | DI6001 |
IFM | II5284 |
IFM | code: SI1000 instead of: SI5000 |
IFM | IGT 203 |
IFM | IFT 203 |
IFM | IG0400 IGA2005-ARKA |
IFM | IG5584 |
IFM | code: SF2000 instead of: SF5350+E40099 |
IFM | II0011 IIA2010-ABOA |
IFM | IG5398 IGA3008-BPKG |
IFM | II5489 IIA2010-FRKG |
IFM | IGT200 |
IFM | IGT201 |
IFM | IGT200 |
IFM | IG0054 IGA2008-ABOA/6M |
IFM | ST0570 |
IFM | E10662 |
IFM | E10700 |
IFM | SI5010 |
IFM | IFS21A |
IFM | IGT20A |
IFM | IFC204 |
IFM | IFT203 |
IFM | IIT205 |
IFM | IM5115 |
IFM | OGT 500 |
IFM | IGS204 |
IFM | IG500A/IGA3008-BPKGA/55V/3D |
IFM | DR2005 |
IFM | IA5045 - IA 3010 - BPKG |
IFM | IB5065 - IB 3020 - BPKG |
IFM | IN5219 - IN 3004 - BPKG |
IFM | IF5329 - IFA 3004 - BPKG |
IFM | IB5063-IBE3020-FPKG |
IFM | IB5063-IBE3020-FPKG |
IFM | E21159 |
IFM | E20454 |
IFM | IG 5497 |
IFM | IGS205 |
IFM | IE5260 |
IFM | IFS208 |
IFM | IGT20A |
IFM | SM6001 SMR12GGXFRKG/US-100 |
IFM | OJ5126 |
IFM | OGB200 correct:OGP200 |
IFM | EVC004 |
IFM china | PN 5001 |
IFM china | PN 5002 |
IFM china | PN 5003 |
IFM china | PN 5004 |
IFM china | DI5004 |
IFM china | IG5916 |
IFM China | TN7530 Discontinued;replacement code:TN7531 |
IFM China | SI 2200 Discontinued;replacement code:SI6700 |
IFM China | SI 5006 |
IFM China | Model: IA5083 IA-3010-BPKG/6m Inductive sensor Plastic housing Ø 20 mm Cable |
IFM china | IN5230;IN-3002-BPKG/AS |
IFM china | code: IS 5088;IS-3002-BPOG Correct Code: IS5035; IS-3002-BPOG/AS-510 |
IFM china | OG5115 (discontinued code); replacement code:OGP300 (Dark on ) |
IFM china | Model: 05H500 05H-FPKG/US |
IFM china | OL 5003 |
IFM china | ID 5046 |
IFM china | IGS 205 |
IFM china | CR0505 |
IFM china | CR0505 |
IFM china | IN5225 |
IFM china | IGS 205 |
IFM china | KI0017 |
IFM china | IG0011 |
IFM china | IGC222 |
IFM china | SI5000 |
IFM china | IE5082-IEB3001 ANOG |
IFM china | OJ5048 |
IFM china | IG5846 |
IFM china | IGT20A |
IFM china | IB 5063 |
IFM Vietnam | PN5001 |
IFM Vietnam | PN5002 |
IFM Vietnam | PN5003 |
IFM Vietnam | PN5004 |
IGEMA | Replacement for Com No. 03-202426-1-1 Jgema reflex level Gauge, Type LG 40, PN 40 size 10 |
IGEMA | LG 40 PS32 TS239 DN25 PN40 |
IGUS | 350.150.250.0 224Gl |
Igus china | 4 G 2.5 (CF30.25.04) |
Igus china | CF11.002.D |
Igus china | CF240-02-07 |
Igus china | 250.05.075.0 |
Igus china | 250.05.075.0 Correct: 2050.12PZ |
IGUS Germany | 25.5.125.0 igus ® Energy Chain Series 25 OLD MODEL for new designs IGUS recommends the technically optimized E-Chain ® Series 2500th with one set 205.12 |
